分值 | 成绩 | |
手计 | 电计 | |
20.00 | 11秒8 | 12秒04 |
19.30 | 11秒9 | 12秒14 |
18.60 | 12秒0 | 12秒24 |
17.90 | 12秒1 | 12秒34 |
17.30 | 12秒2 | 12秒44 |
16.63 | 12秒3 | 12秒54 |
15.96 | 12秒4 | 12秒64 |
15.31 | 12秒5 | 12秒74 |
14.66 | 12秒6 | 12秒84 |
14.04 | 12秒7 | 12秒94 |
13.43 | 12秒8 | 13秒04 |
12.83 | 12秒9 | 13秒14 |
12.24 | 13秒0 | 13秒24 |
11.66 | 13秒1 | 13秒34 |
11.11 | 13秒2 | 13秒44 |
10.56 | 13秒3 | 13秒54 |
10.03 | 13秒4 | 13秒64 |
9.50 | 13秒5 | 13秒74 |
9.00 | 13秒6 | 13秒84 |
8.51 | 13秒7 | 13秒94 |
8.03 | 13秒8 | 14秒04 |
7.56 | 13秒9 | 14秒14 |
7.10 | 14秒0 | 14秒24 |
6.67 | 14秒1 | 14秒34 |
6.24 | 14秒2 | 14秒44 |
5.85 | 14秒3 | 14秒54 |
5.42 | 14秒4 | 14秒64 |
5.04 | 14秒5 | 14秒74 |
4.67 | 14秒6 | 14秒84 |
4.31 | 14秒7 | 14秒94 |
3.96 | 14秒8 | 15秒04 |
3.62 | 14秒9 | 15秒14 |
3.31 | 15秒0 | 15秒24 |
3.00 | 15秒1 | 15秒34 |
2.71 | 15秒2 | 15秒44 |
2.42 | 15秒3 | 15秒54 |
2.16 | 15秒4 | 15秒64 |
1.91 | 15秒5 | 15秒74 |
1.67 | 15秒6 | 15秒84 |
1.44 | 15秒7 | 15秒94 |
1.22 | 15秒8 | 16秒04 |
1.00 | 15秒9 | 16秒14 |
山东省普通高等学校体育专业测试内容、标准与办法(男子组100米)

未经允许不得转载:山东体考信息网 » 山东省普通高等学校体育专业测试内容、标准与办法(男子组100米)

微信公众号:山东体考
关注我们,每天分享更多山东省普通高校体育专业招生相关信息!
16000人已关注