值 | 成绩 | |
手计 | 电计 | |
20.00 | 13秒9 | 14秒14 |
19.20 | 14秒0 | 14秒24 |
18.60 | 14秒1 | 14秒34 |
18.00 | 14秒2 | 14秒44 |
17.39 | 14秒3 | 14秒54 |
16.79 | 14秒4 | 14秒64 |
16.19 | 14秒5 | 14秒74 |
15.61 | 14秒6 | 14秒84 |
15.04 | 14秒7 | 14秒94 |
14.48 | 14秒8 | 15秒04 |
13.93 | 14秒9 | 15秒14 |
13.39 | 15秒0 | 15秒24 |
12.86 | 15秒1 | 15秒34 |
12.35 | 15秒2 | 15秒44 |
11.83 | 15秒3 | 15秒54 |
11.34 | 15秒4 | 15秒64 |
10.85 | 15秒5 | 15秒74 |
10.37 | 15秒6 | 15秒84 |
9.90 | 15秒7 | 15秒94 |
9.44 | 15秒8 | 16秒04 |
9.00 | 15秒9 | 16秒14 |
8.57 | 16秒0 | 16秒24 |
8.14 | 16秒1 | 16秒34 |
7.73 | 16秒2 | 16秒44 |
7.32 | 16秒3 | 16秒54 |
6.92 | 16秒4 | 16秒64 |
6.54 | 16秒5 | 16秒74 |
6.17 | 16秒6 | 16秒84 |
5.81 | 16秒7 | 16秒94 |
5.45 | 16秒8 | 17秒04 |
5.11 | 16秒9 | 17秒14 |
4.78 | 17秒0 | 17秒24 |
4.45 | 17秒1 | 17秒34 |
4.14 | 17秒2 | 17秒44 |
3.84 | 17秒3 | 17秒54 |
3.55 | 17秒4 | 17秒64 |
3.26 | 17秒5 | 17秒74 |
3.00 | 17秒6 | 17秒84 |
2.74 | 17秒7 | 17秒94 |
2.50 | 17秒8 | 18秒04 |
2.26 | 17秒9 | 18秒14 |
2.03 | 18秒0 | 18秒24 |
1.80 | 18秒1 | 18秒34 |
1.60 | 18秒2 | 18秒44 |
1.40 | 18秒3 | 18秒54 |
1.20 | 18秒4 | 18秒64 |
山东省普通高等学校体育专业测试内容、标准与办法(女子组100米)
未经允许不得转载:山东体考信息网 » 山东省普通高等学校体育专业测试内容、标准与办法(女子组100米)
微信公众号:山东体考
关注我们,每天分享更多山东省普通高校体育专业招生相关信息!
16000人已关注