值 | 沙坑成绩 | 跳远毯成绩 |
20.00 | 2.82 | 2.72 |
19.60 | 2.81 | 2.71 |
19.20 | 2.80 | 2.70 |
18.80 | 2.79 | 2.69 |
18.40 | 2.78 | 2.68 |
18.00 | 2.77 | 2.67 |
17.57 | 2.76 | 2.66 |
17.23 | 2.75 | 2.65 |
16.88 | 2.74 | 2.64 |
16.55 | 2.73 | 2.63 |
16.22 | 2.72 | 2.62 |
15.89 | 2.71 | 2.61 |
15.56 | 2.70 | 2.60 |
15.24 | 2.69 | 2.59 |
14.93 | 2.68 | 2.58 |
14.60 | 2.67 | 2.57 |
14.29 | 2.66 | 2.56 |
13.99 | 2.65 | 2.55 |
13.68 | 2.64 | 2.54 |
13.38 | 2.63 | 2.53 |
13.08 | 2.62 | 2.52 |
12.78 | 2.61 | 2.51 |
12.49 | 2.60 | 2.50 |
12.20 | 2.59 | 2.49 |
11.92 | 2.58 | 2.48 |
11.64 | 2.57 | 2.47 |
11.35 | 2.56 | 2.46 |
11.08 | 2.55 | 2.45 |
10.81 | 2.54 | 2.44 |
10.54 | 2.53 | 2.43 |
10.27 | 2.52 | 2.42 |
10.01 | 2.51 | 2.41 |
9.76 | 2.50 | 2.40 |
9.49 | 2.49 | 2.39 |
9.24 | 2.48 | 2.38 |
9.00 | 2.47 | 2.37 |
8.75 | 2.46 | 2.36 |
9.51 | 2.45 | 2.35 |
8.27 | 2.44 | 2.34 |
8.03 | 2.43 | 2.33 |
7.80 | 2.42 | 2.32 |
7.57 | 2.41 | 2.31 |
7.34 | 2.40 | 2.30 |
7.13 | 2.39 | 2.29 |
6.91 | 2.38 | 2.28 |
6.70 | 2.37 | 2.27 |
6.48 | 2.36 | 2.26 |
6.28 | 2.35 | 2.25 |
6.07 | 2.34 | 2.24 |
5.87 | 2.33 | 2.23 |
5.66 | 2.32 | 2.22 |
5.47 | 2.31 | 2.21 |
5.28 | 2.30 | 2.20 |
5.09 | 2.29 | 2.19 |
4.91 | 2.28 | 2.18 |
4.73 | 2.27 | 2.17 |
4.55 | 2.26 | 2.16 |
4.37 | 2.25 | 2.15 |
4.36 | 2.24 | 2.14 |
4.20 | 2.23 | 2.13 |
3.86 | 2.22 | 2.12 |
3.71 | 2.21 | 2.11 |
3.54 | 2.20 | 2.10 |
3.31 | 2.19 | 2.09 |
3.24 | 2.18 | 2.08 |
3.08 | 2.17 | 2.07 |
2.94 | 2.16 | 2.06 |
2.81 | 2.15 | 2.05 |
2.66 | 2.14 | 2.04 |
2.53 | 2.13 | 2.03 |
2.40 | 2.12 | |
2.27 | 2.11 | |
2.15 | 2.10 | |
2.03 | 2.09 | |
1.91 | 2.08 | |
1.79 | 2.07 | |
1.68 | 2.06 | |
1.57 | 2.05 | |
1.46 | 2.04 | |
1.37 | 2.03 |
山东省普通高等学校体育专业测试内容、标准与办法(男子组立定跳远)
未经允许不得转载:山东体考信息网 » 山东省普通高等学校体育专业测试内容、标准与办法(男子组立定跳远)
微信公众号:山东体考
关注我们,每天分享更多山东省普通高校体育专业招生相关信息!
16000人已关注