山东省2018年院校投档情况统计表(体育) | |||||
批次:本科普通批 | 投档志愿:一志愿 | ||||
院校 | 体育 | ||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
A010北京化工大学 | 4 | 100 | 4 | 629 | 615.09428 |
A027北京师范大学 | 4 | 100 | 4 | 681 | 647.09596 |
A043北京体育大学 | 19 | 100 | 19 | 682 | 642.09336 |
A063天津中医药大学 | 4 | 100 | 4 | 580 | 559.08404 |
A065天津师范大学 | 7 | 100 | 7 | 618 | 610.08904 |
A071天津体育学院 | 48 | 100 | 48 | 630 | 557.08616 |
A076河北工程大学 | 15 | 100 | 15 | 553 | 525.07557 |
A094河北师范大学 | 5 | 100 | 5 | 588 | 584.08533 |
A100廊坊师范学院 | 8 | 100 | 8 | 549 | 524.07625 |
A108山西大学 | 15 | 100 | 15 | 596 | 570.08783 |
A109太原科技大学 | 2 | 100 | 2 | 541 | 541.0797 |
A110中北大学 | 1 | 100 | 1 | 552 | 552.08425 |
A112太原理工大学 | 10 | 100 | 10 | 620 | 604.09287 |
A118山西师范大学 | 5 | 100 | 5 | 563 | 550.08507 |
A120山西大同大学 | 10 | 100 | 10 | 568 | 525.07595 |
A122长治学院 | 6 | 100 | 6 | 509 | 506.0762 |
A123运城学院 | 5 | 100 | 5 | 510 | 506.07956 |
A124忻州师范学院 | 8 | 100 | 8 | 521 | 509.07683 |
A125山西财经大学 | 10 | 100 | 10 | 550 | 538.07793 |
A149沈阳化工大学 | 5 | 100 | 5 | 548 | 530.07903 |
A165辽宁师范大学 | 6 | 100 | 6 | 586 | 566.08746 |
A176沈阳体育学院 | 7 | 100 | 7 | 550 | 539.08121 |
A183吉林大学 | 10 | 100 | 10 | 625 | 618.09688 |
A188东北电力大学 | 7 | 100 | 7 | 598 | 549.08258 |
A200东北师范大学 | 10 | 100 | 10 | 644 | 624.0976 |
A201北华大学 | 6 | 100 | 6 | 572 | 540.07703 |
A203吉林师范大学 | 4 | 100 | 4 | 564 | 546.08363 |
A205长春师范大学 | 4 | 100 | 4 | 548 | 535.07848 |
A206白城师范学院 | 6 | 100 | 6 | 519 | 508.07522 |
A222佳木斯大学 | 20 | 100 | 20 | 555 | 519.07817 |
A232齐齐哈尔大学 | 10 | 100 | 10 | 547 | 525.07871 |
A234哈尔滨学院 | 10 | 100 | 10 | 518 | 508.07872 |
A242哈尔滨体育学院 | 4 | 100 | 4 | 546 | 520.07929 |
A269华东师范大学 | 7 | 100 | 7 | 653 | 635.1 |
A270上海师范大学 | 10 | 100 | 10 | 626 | 614.09845 |
A289江苏科技大学 | 4 | 100 | 4 | 613 | 550.0858 |
A290中国矿业大学 | 7 | 100 | 7 | 618 | 601.09663 |
A292常州大学 | 2 | 100 | 2 | 549 | 548.08134 |
A304南通大学 | 3 | 100 | 3 | 584 | 578.0878 |
A319南京师范大学 | 10 | 100 | 10 | 638 | 624.1 |
A345浙江师范大学 | 5 | 100 | 5 | 615 | 602.08704 |
A346杭州师范大学 | 4 | 100 | 4 | 609 | 584.08699 |
A347湖州师范学院 | 4 | 100 | 4 | 535 | 528.08213 |
A373淮北师范大学 | 8 | 100 | 8 | 559 | 545.0834 |
A376皖西学院 | 15 | 100 | 15 | 522 | 509.07641 |
A380巢湖学院 | 7 | 100 | 7 | 526 | 505.07537 |
A385华侨大学 | 8 | 100 | 8 | 600 | 581.0908 |
A394福建师范大学 | 5 | 100 | 5 | 614 | 601.0883 |
A399泉州师范学院 | 4 | 100 | 4 | 550 | 532.07975 |
A403南昌大学 | 6 | 100 | 6 | 622 | 611.09253 |
A404华东交通大学 | 3 | 100 | 3 | 581 | 562.08538 |
A406南昌航空大学 | 4 | 100 | 4 | 568 | 565.07915 |
A407江西理工大学 | 2 | 100 | 2 | 528 | 520.0795 |
A413赣南医学院 | 5 | 100 | 5 | 566 | 534.08415 |
A414江西师范大学 | 5 | 100 | 5 | 614 | 583.09063 |
A416上饶师范学院 | 4 | 100 | 4 | 509 | 506.07475 |
A419井冈山大学 | 6 | 100 | 6 | 526 | 517.08005 |
A421江西财经大学 | 3 | 100 | 3 | 603 | 562.08397 |
A422山东大学 | 25 | 100 | 25 | 640 | 626.0963 |
A426青岛科技大学 | 50 | 100 | 50 | 588 | 568.08573 |
A427济南大学 | 155 | 100 | 155 | 591 | 560.08855 |
A433山东理工大学 | 118 | 100 | 118 | 590 | 550.08303 |
A434山东农业大学 | 25 | 100 | 25 | 582 | 552.0835 |
A441山东中医药大学 | 120 | 100 | 120 | 583 | 535.07685 |
A445山东师范大学 | 206 | 100 | 206 | 635 | 590.08924 |
A446曲阜师范大学 | 184 | 100 | 184 | 604 | 567.089 |
A447聊城大学 | 115 | 100 | 115 | 604 | 549.08283 |
A448德州学院 | 140 | 100 | 140 | 548 | 513.07434 |
A449滨州学院 | 50 | 100 | 50 | 575 | 531.07864 |
A451鲁东大学 | 130 | 100 | 130 | 588 | 554.08795 |
A452临沂大学 | 90 | 100 | 90 | 581 | 544.08684 |
A452临沂大学 (中外合作办学) | 10 | 100 | 10 | 512 | 504.07576 |
A453泰山学院 | 128 | 100 | 128 | 549 | 519.07491 |
A454济宁学院 | 80 | 100 | 80 | 545 | 512.07371 |
A455菏泽学院 | 100 | 100 | 100 | 547 | 510.07753 |
A456山东财经大学 | 50 | 100 | 50 | 587 | 551.08633 |
A457山东体育学院 | 687 | 100 | 687 | 576 | 514.07727 |
A460河南理工大学 | 6 | 100 | 6 | 552 | 542.07916 |
A467河南科技学院 | 4 | 100 | 4 | 537 | 509.07716 |
A475河南大学 | 10 | 100 | 10 | 615 | 582.09195 |
A478周口师范学院 | 3 | 100 | 3 | 521 | 510.07383 |
A483商丘师范学院 | 6 | 100 | 6 | 528 | 512.07647 |
A489长江大学 | 2 | 100 | 2 | 603 | 557.08362 |
A491中国地质大学(武汉) | 2 | 100 | 2 | 609 | 608.0893 |
A511华中师范大学 | 7 | 100 | 7 | 635 | 629.0969 |
A513湖北师范大学 | 4 | 100 | 4 | 559 | 537.08138 |
A517湖北民族学院 | 6 | 100 | 6 | 520 | 510.07643 |
A522武汉体育学院 | 5 | 100 | 5 | 634 | 608.09405 |
A524中南民族大学 | 6 | 100 | 6 | 565 | 541.08437 |
A528湖北工程学院 | 5 | 100 | 5 | 527 | 510.07294 |
A531吉首大学 | 5 | 100 | 5 | 545 | 538.07826 |
A534湖南科技大学 | 6 | 100 | 6 | 595 | 560.0843 |
A542湖南师范大学 | 10 | 100 | 10 | 610 | 583.08818 |
A543湖南理工学院 | 8 | 100 | 8 | 536 | 520.08131 |
A547邵阳学院 | 3 | 100 | 3 | 527 | 519.07366 |
A548怀化学院 | 6 | 100 | 6 | 513 | 507.07744 |
A549湖南文理学院 | 2 | 100 | 2 | 510 | 509.0767 |
A551湖南科技学院 | 5 | 100 | 5 | 533 | 511.07571 |
A572广州中医药大学 | 3 | 100 | 3 | 588 | 554.08739 |
A585广州体育学院 | 1 | 100 | 1 | 559 | 559.08566 |
A594广西科技大学 | 5 | 100 | 5 | 528 | 525.08138 |
A602广西师范大学 | 2 | 100 | 2 | 554 | 554.07773 |
A608广西民族大学 | 3 | 100 | 3 | 540 | 527.0792 |
A609百色学院 | 6 | 100 | 6 | 511 | 507.07923 |
A615西南石油大学 | 10 | 100 | 10 | 587 | 551.0832 |
A616成都理工大学 | 7 | 100 | 7 | 588 | 569.08684 |
A617重庆邮电大学 | 4 | 100 | 4 | 587 | 560.0892 |
A619西南科技大学 | 12 | 100 | 12 | 563 | 536.07763 |
A622四川理工学院 | 5 | 100 | 5 | 537 | 520.07836 |
A623西华大学 | 5 | 100 | 5 | 571 | 544.08283 |
A626四川农业大学 | 12 | 100 | 12 | 622 | 575.0884 |
A633成都中医药大学 | 4 | 100 | 4 | 572 | 547.08137 |
A635西南大学 | 3 | 100 | 3 | 656 | 634.0953 |
A637重庆师范大学 | 5 | 100 | 5 | 584 | 566.08544 |
A642重庆文理学院 | 5 | 100 | 5 | 533 | 522.0792 |
A643重庆三峡学院 | 5 | 100 | 5 | 519 | 505.0779 |
A653成都体育学院 | 8 | 100 | 8 | 612 | 567.0849 |
A657贵州大学 | 4 | 100 | 4 | 597 | 595.09377 |
A661遵义医学院 | 6 | 100 | 6 | 535 | 507.07392 |
A673云南大学 | 3 | 100 | 3 | 617 | 604.09156 |
A676云南农业大学 | 2 | 100 | 2 | 527 | 522.08008 |
A677西南林业大学 | 3 | 100 | 3 | 524 | 510.07563 |
A679大理大学 | 6 | 100 | 6 | 553 | 530.0787 |
A681云南师范大学 | 2 | 100 | 2 | 577 | 562.08599 |
A691云南民族大学 | 2 | 100 | 2 | 518 | 514.07643 |
A695西藏民族大学 | 5 | 100 | 5 | 553 | 525.0762 |
A702西安工业大学 | 4 | 100 | 4 | 570 | 559.08709 |
A703西安建筑科技大学 | 3 | 100 | 3 | 575 | 562.08519 |
A705西安石油大学 | 2 | 100 | 2 | 553 | 546.0807 |
A710长安大学 | 3 | 100 | 3 | 616 | 607.09193 |
A718陕西师范大学 | 4 | 100 | 4 | 623 | 620.09335 |
A720陕西理工大学 | 15 | 100 | 15 | 564 | 536.08438 |
A727西安体育学院 | 11 | 100 | 11 | 559 | 543.08273 |
A736西北师范大学 | 2 | 100 | 2 | 576 | 573.08565 |
A742西北民族大学 | 6 | 100 | 6 | 549 | 521.08105 |
A746青海师范大学 | 2 | 100 | 2 | 557 | 548.08151 |
A748青海民族大学 | 2 | 100 | 2 | 537 | 527.07657 |
A749宁夏大学 | 2 | 100 | 2 | 591 | 573.0889 |
A762新疆师范大学 | 5 | 100 | 5 | 545 | 521.07274 |
A763喀什大学 | 14 | 100 | 14 | 517 | 506.07429 |
A895萍乡学院 | 2 | 100 | 2 | 506 | 506.074 |
A904枣庄学院 | 70 | 100 | 70 | 543 | 509.07585 |
A919平顶山学院 | 8 | 100 | 8 | 511 | 506.07717 |
B065青岛大学 | 37 | 100 | 37 | 637 | 591.0936 |
B066烟台大学 | 40 | 100 | 40 | 588 | 548.08716 |
B067潍坊学院 | 160 | 100 | 160 | 548 | 522.07995 |
B075三峡大学 | 6 | 100 | 6 | 546 | 537.08205 |
B080西安文理学院 | 2 | 100 | 2 | 526 | 516.07907 |
B100海南热带海洋学院 | 8 | 100 | 8 | 536 | 513.07289 |
B104华北科技学院 | 3 | 100 | 3 | 541 | 521.07643 |
B258大连大学 | 10 | 100 | 10 | 590 | 562.08725 |
B318江西科技师范大学 | 7 | 100 | 7 | 555 | 538.07713 |
B390玉溪师范学院 | 2 | 100 | 2 | 509 | 506.07628 |
B397安康学院 | 8 | 100 | 8 | 521 | 507.07765 |
B407北方民族大学 | 4 | 100 | 4 | 530 | 518.07774 |
B508新余学院 | 2 | 100 | 2 | 507 | 507.07425 |
B546广西科技师范学院 | 10 | 100 | 10 | 526 | 506.07589 |
B641淮海工学院 | 3 | 100 | 3 | 528 | 515.07864 |
B658海南师范大学 | 11 | 100 | 11 | 579 | 542.08126 |
B799重庆工商大学 | 5 | 100 | 5 | 558 | 546.08482 |
B843九江学院 | 2 | 100 | 2 | 533 | 515.07912 |
C544宁夏理工学院 | 2 | 100 | 2 | 511 | 506.07773 |
C658湖南理工学院南湖学院 | 2 | 100 | 2 | 508 | 504.07672 |
D177北京师范大学珠海分校 | 4 | 100 | 4 | 526 | 519.07614 |
D421南昌工学院 | 1 | 100 | 1 | 507 | 507.0798 |
D431华东交通大学理工学院 | 6 | 100 | 6 | 528 | 509.07526 |
D432东华理工大学长江学院 | 2 | 100 | 2 | 503 | 503.07418 |
D548重庆人文科技学院 | 25 | 100 | 25 | 511 | 503.07428 |
D600长春光华学院 | 4 | 100 | 4 | 508 | 505.07399 |
D641广西师范大学漓江学院 | 3 | 100 | 3 | 504 | 503.07276 |
D665电子科技大学成都学院 | 2 | 100 | 2 | 511 | 509.07628 |
D744黑河学院 | 8 | 100 | 8 | 514 | 506.07857 |
D843南京师范大学泰州学院 | 10 | 100 | 10 | 514 | 508.07453 |
E101太原工业学院 | 10 | 100 | 10 | 516 | 506.07691 |
E276齐鲁师范学院 | 100 | 100 | 100 | 566 | 524.07892 |
E388重庆第二师范学院 | 4 | 100 | 4 | 536 | 517.08043 |
E389成都师范学院 | 10 | 100 | 10 | 552 | 525.08185 |
E437南昌师范学院 | 2 | 100 | 2 | 550 | 515.07964 |
G127内蒙古科技大学包头师范学院 | 3 | 100 | 3 | 520 | 507.0764 |
山东省2018年院校投档情况统计表(体育)
未经允许不得转载:山东体考信息网 » 山东省2018年院校投档情况统计表(体育)
微信公众号:山东体考
关注我们,每天分享更多山东省普通高校体育专业招生相关信息!
16000人已关注