子铅球分值 | 成绩 |
20.00 | 11.70 |
19.60 | 11.60 |
19.20 | 11.50 |
18.90 | 11.40 |
18.45 | 11.30 |
18.00 | 11.20 |
17.65 | 11.10 |
17.30 | 11.00 |
16.97 | 10.90 |
16.63 | 10.80 |
16.30 | 10.70 |
15.96 | 10.60 |
15.64 | 10.50 |
15.30 | 10.40 |
14.99 | 10.30 |
14.66 | 10.20 |
14.35 | 10.10 |
14.04 | 10.00 |
13.73 | 9.90 |
13.43 | 9.80 |
13.13 | 9.70 |
12.83 | 9.60 |
12.53 | 9.50 |
12.24 | 9.40 |
11.95 | 9.30 |
11.66 | 9.20 |
11.39 | 9.10 |
11.11 | 9.00 |
10.84 | 8.90 |
10.56 | 8.80 |
10.30 | 8.70 |
10.03 | 8.60 |
9.77 | 8.50 |
9.50 | 8.40 |
9.25 | 8.30 |
9.00 | 8.20 |
8.75 | 8.10 |
8.51 | 8.00 |
8.27 | 7.90· |
8.03 | 7.80 |
7.79 | 7.70 |
7.56 | 7.60 |
7.33 | 7.50 |
7.10 | 7.40 |
6.89 | 7.30 |
6.67 | 7.20 |
6.46 | 7.10 |
6.24 | 7.00 |
6.04 | 6.90 |
5.83 | 6.80 |
5.63 | 6.70 |
5.42 | 6.60 |
5.23 | 6.50 |
5.04 | 6.40 |
4.85 | 6.30 |
4.67 | 6.20 |
4.49 | 6.10 |
4.31 | 6.00 |
4.13 | 5.90 |
3.96 | 5.80 |
3.79 | 5.70 |
3.62 | 5.60 |
3.47 | 5.50 |
3.31 | 5.40 |
3.16 | 5.30 |
3.03 | 5.20 |
2.86 | 5.10 |
2.71 | 5.00 |
2.57 | 4.90 |
2.42 | 4.85 |
2.29 | 4.80 |
2.16 | 4.75 |
2.03 | 4.70 |
1.91 | 4.65 |
1.79 | 4.60 |
1.67 | 4.55 |
1.55 | 4.50 |
1.44 | 4..45 |
1.33 | 4.40 |
1.22 | 4.35 |
山东省普通高等学校体育专业测试内容、标准与办法(男子铅球)
未经允许不得转载:山东体考信息网 » 山东省普通高等学校体育专业测试内容、标准与办法(男子铅球)
微信公众号:山东体考
关注我们,每天分享更多山东省普通高校体育专业招生相关信息!
16000人已关注