铅球分值 | 女子铅球成绩 |
20.00 | 9.20 |
19.50 | 9.10 |
19.10 | 9.00 |
18.70 | 8.90 |
18.35 | 8.80 |
18.00 | 8.70 |
17.65 | 8.60 |
17.30 | 8.50 |
16.97 | 8.40 |
16.63 | 8.30 |
16.30 | 8.20 |
15.96 | 8.10 |
15.64 | 8.00 |
15.31 | 7.90 |
14.99 | 7.80 |
14.66 | 7.70 |
14.35 | 7.60 |
14.04 | 7.50 |
13.73 | 7.40 |
13.43 | 7.30 |
13.13 | 7.20 |
12.83 | 7.10 |
12.53 | 7.00 |
12.24 | 6.90 |
11.95 | 6.80 |
11.66 | 6.70 |
11.39 | 6.60 |
11.11 | 6.50 |
10.84 | 6.40 |
10.56 | 6.30 |
10.30 | 6.20 |
10.03 | 6.10 |
9.77 | 6.00 |
9.50 | 5.90 |
9.25 | 5.80 |
9.00 | 5.70 |
8.75 | 5.60 |
8.51 | 5.50 |
8.27 | 5.40 |
8.03 | 5.30 |
7.79 | 5.20 |
7.56 | 5.10 |
7.33 | 5.00 |
7.10 | 4.90 |
6.89 | 4.80 |
6.67 | 4.70 |
6.46 | 4.60 |
6.24 | 4.50 |
6.04 | 4.40 |
5.83 | 4.30 |
5.63 | 4.20 |
5.42 | 4.10 |
5.23 | 4.00 |
5.04 | 3.90 |
4.85 | 3.80 |
4.67 | 3.70 |
4.49 | 3.60 |
4.31 | 3.50 |
4.13 | 3.40 |
3.96 | 3.30 |
3.79 | 3.20 |
3.62 | 3.10 |
3.47 | 3.00 |
3.31 | 2.95 |
3.16 | 2.90 |
3.00 | 2.85 |
2.86 | 2.80 |
2.71 | 2.75 |
2.57 | 2.70 |
2.42 | 2.65 |
2.29 | 2.60 |
2.00 | 2.55 |
山东省普通高等学校体育专业测试内容、标准与办法(女子铅球)
未经允许不得转载:山东体考信息网 » 山东省普通高等学校体育专业测试内容、标准与办法(女子铅球)
微信公众号:山东体考
关注我们,每天分享更多山东省普通高校体育专业招生相关信息!
16000人已关注